Household energy storage lithium battery series products-Stacking type
lithium battery series products-Stacking type
                
                Description
                    Reviews
                | HP10-Box5 Pro | HP10-Box10 Pro | HP10-Box15 Pro | HP10-Box20 Pro | |
| Configuration | HP10-Box5 Pro(5.12 kWh) | |||
| 1 module | 2 module | 3 module | 4 module | |
| Usable Capacity | 5.12kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh | 
| Peak Power | 5.4kW,10s | 10.5kW,10s | 15.5kW,10s | 20.0kW,10s | 
| Efficiency | ≥94% | |||
| Nominal Voltage | 51.2V | |||
| Charge Voltage | 45.0~56.4V | |||
| Communication Port | CAN/RS485 | |||
| Protection Level | IP21 | |||
| Operating Temperature | Charge:0℃ to +50℃ | |||
| Discharge:-20℃ to +50℃ | ||||
| Compatible Inverters | Deye/Goodwe/Luxpower/Victron/SMA/Growatt/Sofar/SRNE/TBB/Megarevo/Soruide/Sungrow/Solis/Voltronic/Epever etc. | |||
No reviews yet. Be the first to review this product!